| Technologie | Productsnelheid (Mbps) |
|---|---|
| VPLUS_POTS | 182 Mbps / 32 Mbps |
| VDSL | 222 Mbps / 63 Mbps |
| VDSL | 111 Mbps / 32 Mbps |
| ADSL | 18 Mbps / 0,992 Mbps |
| Glasvezel | 1.000 Mbps / 1.000 Mbps, B-gebied, Nearnet |
| Glasvezel | 5.000 Mbps / 5.000 Mbps, B-gebied, Nearnet |
| Glasvezel | 1.000 Mbps / 1.000 Mbps, nearnet tot 100 meter |
| ADSL | 18 Mbps / 0,97 Mbps, ADSL |
| VDSL | 109 Mbps / 31 Mbps, VVDSL |
| Glasvezel | 1.000 Mbps / 1.000 Mbps, Glasvezel |
